Annuïtair en Lineair
Annuïtair en lineair | NHG | t/m 60% marktwaarde | t/m 80% marktwaarde | t/m 90% marktwaarde | > 90% marktwaarde |
1 - 2 jaar | 3,14% | 3,34% | 3,44% | 3,64% | 3,94% |
3 - 5 jaar | 3,30% | 3,50% | 3,60% | 3,80% | 4,10% |
6 - 10 jaar | 3,55% | 3,75% | 3,85% | 4,05% | 4,35% |
11 - 15 jaar | 3,80% | 4,00% | 4,10% | 4,30% | 4,60% |
16 - 20 jaar | 3,93% | 4,13% | 4,23% | 4,43% | 4,73% |
21 - 25 jaar | 4,06% | 4,26% | 4,36% | 4,56% | 4,86% |
26 - 30 jaar | 4,21% | 4,41% | 4,51% | 4,71% | 5,01% |
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij | NHG | t/m 60% marktwaarde | t/m 80% marktwaarde | t/m 90% marktwaarde | > 90% marktwaarde |
1 - 2 jaar | 3,24% | 3,44% | 3,54% | 3,74% | 4,04% |
3 - 5 jaar | 3,40% | 3,60% | 3,70% | 3,90% | 4,20% |
6 - 10 jaar | 3,65% | 3,85% | 3,95% | 4,15% | 4,45% |
11 - 15 jaar | 3,95% | 4,15% | 4,25% | 4,45% | 4,75% |
16 - 20 jaar | 4,08% | 4,28% | 4,38% | 4,58% | 4,88% |
21 - 25 jaar | 4,26% | 4,46% | 4,56% | 4,76% | 5,06% |
26 - 30 jaar | 4,41% | 4,61% | 4,71% | 4,91% | 5,21% |
- Je kan geen rechten ontlenen aan deze lijst. Dat betekent dat je geen recht hebt op de rentes op deze website. De rente die voor jouw hypotheek geldt vind je in je renteaanbod en hypotheekaanbod.
- Nieuwe klanten kunnen alleen een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten. Bestaande klanten kunnen ook een hypotheek afsluiten zonder NHG, als de aangevraagde hypotheek buiten de kostengrenzen van de NHG valt.
- De overbruggingsrente is 4,15% en is een twee-jaars rente
t/m 60% marktwaarde | t/m 80% marktwaarde | t/m 90% marktwaarde | > 90% marktwaarde |
0,20% | 0,30% | 0,50% | 0,80% |
- Bovenstaande opslagen zijn van toepassing op onze NHG-rentes.
- De opslagen zijn van toepassing op zowel annuïtaire, lineaire en aflossingsvrije leningdelen.
Rentearchief
Ben je op zoek naar een oude rentelijst? Kijk dan snel in ons rentearchief.
